星 葉 石 Astrophyllite |
名前(和名) | 星葉石 |
名前(英名) | Astrophyllite |
分類 | 珪酸塩鉱物 |
化学組成 | (K,Na)3(Fe,Mn)4Ti(Si2O7)2(OH,F)2 |
結晶系 | 三斜晶系 |
硬度 | 3 |
比重 | 3.3〜3.4 |
色 | 古銅黄色、黄金黄色、金黄褐色 |
外観 | 柱状または刃状結晶、ときに星状集合体を形成 |
劈開 | [010]完全、[100]貧弱 |
条痕 | |
適用 | |
星葉石は、霞石閃長岩やNaに富む花崗岩中に産出するチタンの珪酸塩鉱物です。 星状集合体や葉状雲母構造の産状をなすことから、ギリシャ語の星(astron)と葉(phullon)から命名されました。 |
|
|
|