ア ナ パ 石 Anapaite |
名前(和名) | アナパ石 |
名前(英名) | Anapaite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
化学組成 | Ca2Fe2+(PO4)2・4H2O |
結晶系 | 三斜晶系 |
硬度 | 3.5 |
比重 | 2.81 |
色 | 緑、緑白、白 |
外観 | ガラス光沢、板状、花弁状集合体、球状集合体 |
劈開 | {001}完全、{010}明瞭 |
条痕 | 白色 |
適用 | |
藍鉄鉱は、貝化石に伴って産出します。貝からの有機的な起源を持つと考えられていますが、詳細は明らかにされていません。黒海沿岸やスペイン北部での産出が知られています。 英名は、産出地である黒海北岸のAnapaに由来します。 |
|
|